smålyngen | |||
---|---|---|---|
Sidste måling kl.: 14:15 DATE: November 21 2024, time of next update: 14:30 | |||
Nuværende vejr | Dry | Nuværende temperatur | 0.8°C (33.5°F), Apparent temp -1.8°C |
Maximum temperatur (siden midnat) | 4.2°C at: 11:00 | Minimum temperatur (siden midnat) | -0.2°C at: 07:52 |
Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | N (360°) |
Vindchill temperatur | 0.8°C | Max. vindstød (sidste time) | 2.7 m/s at: 13:18 |
Max. vindstød (siden midnat) | 8.7 m/s at: 10:44 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 6.9 m/s at: 12:04 |
Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.4 mm (0.02 in.) at 11:19 |
Regn Denne måned | 33.8 mm (1.33 in.) | Regn I år til dato | 636.2 mm (25.05 in.) |
Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.2 mm/time |
Regn i går | 4.6 mm | Dugpunkt | -39.8°C (Wet Bulb :-4.8°C ) |
Fugtighed | 3 %, Humidex -4.6°C | Barometer korrigeret til msl | 990.8 mb |
Baro ændring | -0.8 mb (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
Baro ændring (sidste 12 timer) | -2.1 mb | Baro ændring (sidste 6 timer) | -2.9 mb |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.