smålyngen | |||
---|---|---|---|
Sidste måling kl.: 21:45 DATE: April 01 2025, time of next update: 22:00 | |||
Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | 4.0°C (39.2°F), Apparent temp 0.7°C |
Maximum temperatur (siden midnat) | 11.8°C at: 11:19 | Minimum temperatur (siden midnat) | 4.0°C at: 21:42 |
Gns. vindhastighed (ti minutter) | 3.7 m/s | Vindretning (ti minutter) | N (360°) |
Vindchill temperatur | 1.0°C | Max. vindstød (sidste time) | 6.7 m/s at: 20:46 |
Max. vindstød (siden midnat) | 9.0 m/s at: 13:45 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 7.4 m/s at: 16:53 |
Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 59.4 mm (2.34 in.) |
Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
Regn i går | 0.2 mm | Dugpunkt | 2.7°C (Wet Bulb :3.5°C ) |
Fugtighed | 91 %, Humidex 2.6°C | Barometer korrigeret til msl | 1032.1 mb |
Baro ændring | +0.2 mb (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
Baro ændring (sidste 12 timer) | +1.4 mb | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.9 mb |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.